Alajärvi — hälytykset ja tilannekartta
Alueelta Alajärvi on kirjattu 25 tehtävää viimeisen puolen vuoden aikana, keskimäärin 1,0 viikossa. Tehtäviä on ollut 18 eri päivänä. Luvut päivittyvät automaattisesti; päivitetty 26.08.2026.
Yleisimmät tehtävätyypit
Pelastuslaitoksen tehtävät tyypeittäin viimeisen puolen vuoden ajalta.
| Tehtävätyyppi | Kertaa |
|---|---|
| vahingontorjunta | 6 |
| palohälytys | 5 |
| tieliikenneonnettomuus | 4 |
| rakennuspalo | 3 |
| tulipalo muu | 3 |
| turvetuotantoaluepalo | 1 |
| öljyvah./ymp.onnet. vesistössä | 1 |
| öljyvah./ymp.onnet. maalla | 1 |
| vaarallisen aineen onnettomuus, pieni | 1 |
Viimeisimmät tehtävät
Kartalla näet nämä sijainteineen — avaa hälytyskartta tai hanki sovellus.
| Aika | Tehtävä | Lähde |
|---|---|---|
| 17.8. | vahingontorjunta: pieni | Pelastuslaitos |
| 16.8. | vahingontorjunta: keskisuuri | Pelastuslaitos |
| 16.8. | vahingontorjunta: pieni | Pelastuslaitos |
| 16.8. | vahingontorjunta: pieni | Pelastuslaitos |
| 16.8. | rakennuspalo: keskisuuri | Pelastuslaitos |
| 14.8. | palohälytys | Pelastuslaitos |
| 14.8. | tieliikenneonnettomuus: pieni | Pelastuslaitos |
| 2.8. | palohälytys | Pelastuslaitos |
| 31.7. | rakennuspalo: pieni | Pelastuslaitos |
Mistä tiedot tulevat
Tehtävät ovat pelastuslaitosten julkisia hälytystiedotteita, poliisin tiedotteita ja Fintrafficin liikennetietoja. Ne ovat viranomaisten itse julkaisemaa avointa tietoa, eivät viranomaisten sisäistä liikennettä — joten kaikki tehtävät eivät näy. Tilannekartta ei ole viranomaispalvelu eikä korvaa hätänumeroa. Hätätilanteessa soita 112.