Mustasaari
Mustasaari — poliisin tiedotteet, liikennetapahtumat ja paikallismedian havainnot samalla kartalla.
Alueelta Mustasaari on kirjattu 63 tehtävää viimeisen puolen vuoden aikana, keskimäärin 2,4 viikossa. Tehtäviä on ollut 44 eri päivänä. Luvut päivittyvät automaattisesti; päivitetty 9.10.2026.
Avaa hälytyskartta · Hanki sovellus
Yleisimmät tehtävätyypit
Pelastuslaitoksen tehtävät tyypeittäin viimeisen puolen vuoden aikana.
| Tehtävätyyppi | Kertaa |
|---|---|
| palohälytys | 12 |
| tieliikenneonnettomuus | 12 |
| vahingontorjunta | 11 |
| rakennuspalo | 9 |
| maastopalo | 7 |
| eläimen pelastaminen | 2 |
| ihmisen pelastaminen ylhäältä/alhaalta | 2 |
| liikennevälinepalo | 1 |
| tulipalo muu | 1 |
| vesiliikenneonnettomuus | 1 |
Viimeisimmät tehtävät
20 tuoreinta tehtävää viimeisen puolen vuoden ajalta. Kartalla näet nämä sijainteineen — avaa hälytyskartta.
| Aika | Tehtävä | Lähde |
|---|---|---|
| 30.9. | Rakennuspalo | Muut |
| 10.9. | Suden karkottamismääräys Koivulahden alueelle Mustasaaressa | Poliisi |
| 31.8. | vesiliikenneonnettomuus: pieni | Pelastuslaitos |
| 31.8. | tieliikenneonnettomuus: pieni | Pelastuslaitos |
| 29.8. | tulipalo muu: pieni | Pelastuslaitos |
| 28.8. | tieliikenneonnettomuus: pieni | Pelastuslaitos |
| 28.8. | maastopalo: pieni | Pelastuslaitos |
| 28.8. | tieliikenneonnettomuus: pieni | Pelastuslaitos |
| 28.8. | Virheellisen tiedon korjaus | Muut |
| 27.8. | rakennuspalo: pieni | Pelastuslaitos |
| 27.8. | rakennuspalo: keskisuuri | Pelastuslaitos |
| 23.8. | eläimen pelastaminen | Pelastuslaitos |
| 22.8. | palohälytys | Pelastuslaitos |
| 21.8. | tieliikenneonnettomuus: pieni | Pelastuslaitos |
| 19.8. | palohälytys | Pelastuslaitos |
| 18.8. | maastopalo: pieni | Pelastuslaitos |
| 16.8. | vahingontorjunta: keskisuuri | Pelastuslaitos |
| 16.8. | palohälytys | Pelastuslaitos |
| 13.8. | tieliikenneonnettomuus: pieni | Pelastuslaitos |
| 10.8. | palohälytys | Pelastuslaitos |
Mistä tiedot tulevat
Tehtävät ovat pelastuslaitosten julkisia hälytystiedotteita, poliisin tiedotteita ja Fintrafficin liikennetietoja. Ne ovat viranomaisten itse julkaisemaa avointa tietoa, eivät viranomaisten sisäistä liikennettä — joten kaikki tehtävät eivät näy. Tilannekartta ei ole viranomaispalvelu eikä korvaa hätänumeroa. Hätätilanteessa soita 112.